Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Zona 1

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:2 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 2 Electricidad 4 4 0 0 10 3 7 20
2 1 Tornería 4 2 1 1 9 3 6 15
3 Mec. Automotores 4 2 1 1 4 2 2 15
4 2 Carpintería 4 1 0 3 3 8 -5 11
5 1 Carpintería 4 0 0 4 1 11 -10 6

Tabla de posiciones Zona 2

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:2 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 3 Electricidad 4 3 1 1 10 1 9 18
2 2 Torneria 4 3 0 1 10 6 4 17
3 1 Electricidad 4 2 1 1 3 4 -1 15
4 Elec. Automotores 4 1 1 3 4 7 -3 10
5 3 Torneria 4 0 1 3 2 11 -9 9

Imprimir    Descargar en XLS